Aperçu
قرص تخزين موثوق يوفر سرعات نقل محسّنة مقارنة بالأقراص التقليدية، مع تصميم متين يناسب مختلف الأجهزة من الحواسيب المحمولة إلى الخوادم والمحطات المكتبية، مما يضمن أداءً سلساً للاستخدام اليومي مع موثوقية عالية على المدى الطويل.
Prix
Rupture de stock
| 🔹 المواصفات | 📌 القيمة | |
|---|---|---|
| العلامة التجارية | Team Group (T-FORCE) | |
| الموديل | T253TZ00240G0C101 / T253TZ00256G0C101 / T253TZ00480G0C101 / T253TZ00512G0C101 / T253TZ001T0C101 / T253TZ002T0C101 / T253TZ004T0C101 | |
| السلسلة | T-FORCE VULCAN Z | |
| سنة الإصدار | 2022 | |
| الفئة | Internal SSD | |
| الواجهة | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) | |
| البروتوكول | SATA AHCI | |
| الشكل | 2.5-inch (7 mm) | |
| السعة | 240 GB / 256 GB / 480 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB | |
| نوع الذاكرة | 3D TLC (Q320) or 3D QLC depending on batch/capacity | |
| المعالج | Silicon Motion SM2258XT (28 nm, 4-channel, DRAM-less) | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | No DRAM (DRAM-less design) | |
| سرعة القراءة | Up to 520 MB/s (240 GB/256 GB); Up to 540 MB/s (480 GB/512 GB); Up to 550 MB/s (1 TB/2 TB); Up to 500 MB/s (4 TB) | |
| سرعة الكتابة | Up to 450 MB/s (240 GB/256 GB); Up to 470 MB/s (480 GB/512 GB); Up to 500 MB/s (1 TB/2 TB); Up to 460 MB/s (4 TB) | |
| القراءة العشوائية (4 KB) | Up to 75,000 IOPS | |
| الكتابة العشوائية (4 KB) | Up to 70,000 IOPS | |
| متوسط العمر | 1,000,000 hours | |
| التحمل الكلي | 80 TB (240 GB/256 GB); 120 TB (480 GB/512 GB); 200 TB (1 TB); 400 TB (2 TB); 800 TB (4 TB) | |
| استهلاك الطاقة | Max 2.5 W (active); Idle ~0.5 W | |
| الأمان | TRIM, S.M.A.R.T., ECC | |
| الميزات | TRIM, S.M.A.R.T., ECC, Wear Leveling, Bad Block Management, NCQ, Hot Plug, DropShock | |
| مقاومة الصدمات | 1,500 G / 0.5 ms | |
| مقاومة الاهتزاز | 20 G (non-operating) | |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C to 70°C | |
| درجة حرارة التخزين | −40°C to 85°C | |
| التوافق | Desktop, Laptop, Workstation, NAS, Gaming Console (PS4/PS5 external), Xbox One/Series X | S (external) |
| المنصات المدع |