Aperçu
قرص تخزين احترافي بأداء فائق يمنح جهازك سرعة خارقة في تشغيل الأنظمة وتحميل الألعاب الضخمة ومعالجة المحتوى الإبداعي بأعلى مستويات الكفاءة، بتصميم متين يتضمن مبرد مدمج فعال يضمن استقرار الأداء حتى تحت أقصى الضغوط، مع ذاكرة تخزين مؤقت سريعة وحماية متقدمة تضمن موثوقية واعتمادية طويلة الأمد لأصحاب الأنظمة المتطورة وأجهزة الألعاب المنزلية.
Prix
Rupture de stock
| 📋 المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الطراز | ALEG-960M-1TCS / ALEG-960M-2TCS / ALEG-960M-4TCS |
| السلسلة | LEGEND 960 MAX |
| العلامة التجارية | ADATA |
| سنة الإصدار | 2023 |
| السعة | 1 TB / 2 TB / 4 TB |
| واجهة الاتصال | PCIe Gen4 x4 / NVMe 1.4 |
| عامل الشكل | M.2 2280 |
| سرعة القراءة المتسلسلة | حتى 7,400 MB/s |
| سرعة الكتابة المتسلسلة | حتى 6,000 MB/s (1 TB) / 6,800 MB/s (2 TB / 4 TB) |
| نوع الذاكرة الفلاشية | 3D NAND / 176-layer Micron TLC NAND |
| وحدة التحكم | Silicon Motion SM2264 / SM2264F |
| القراءة العشوائية 4K | حتى 730K IOPS (1 TB) / 750K IOPS (2 TB) / 700K IOPS (4 TB) |
| الكتابة العشوائية 4K | حتى 610K IOPS (1 TB) / 630K IOPS (2 TB) / 550K IOPS (4 TB) |
| وقت التشغيل بين الأعطال | 2,000,000 ساعة |
| إجمالي البيانات المكتوبة | 780 TBW (1 TB) / 1,560 TBW (2 TB) / 3,120 TBW (4 TB) |
| ذاكرة التخزين المؤقت DRAM | DDR4 DRAM |
| الأبعاد مع المبرد | 80 × 22 × 10.65 mm |
| الأبعاد بدون مبرد | 80 × 22 × 3.3 mm |
| الوزن مع المبرد | 36.6 g |
| الوزن بدون مبرد | 7.3 g |
| لون المبرد | أسود |
| المواد / البناء | M.2 2280 NVMe SSD مع مبرد |
| درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى 70°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C إلى 85°C |
| مقاومة الصدمات | 1500G / 0.5 ms |
| دعم PS5 | ✅ نعم (محدودة بـ 6,400 MB/s) |
| إضاءة RGB | ❌ لا |
| المنفذ |